| Город , район города | ассенизатор, руб./куб. м | илосос, руб. за услугу | гидродинамическая промывка труб, руб. за п/м |
|---|---|---|---|
| Новосибирск, правый берег | |||
| Октябрьский | 300 | 1 500 | 200 |
| Первомайский | 250 | 1 500 | 200 |
| Советский (Академгородок) | 300 | 1 500 | 200 |
| Центральный | 250 | 1 500 | 200 |
| Железнодорожный | 250 | 1 500 | 200 |
| Калининский | 300 | 1 600 | 200 |
| Заельцовский | 300 | 1 600 | 200 |
| Дзержинский | 300 | 1 500 | 200 |
| Новосибирск, левый берег | |||
| Ленинский | 250 | 1 500 | 200 |
| Кировский | 250 | 1 500 | 200 |
| Советский (ОбьГЭС, Шлюзы) | 300 | 1 500 | 200 |
| Пригород Новосибирска | |||
| Бердск | 250 | 2 000 | 200 |
| Кольцово | 250 | 1 500 | 200 |
| Обь | 250 | 2 000 | 200 |
| Толмачево | 250 | 2 000 | 200 |
| Верх-Тула | 250 | 2 500 | 200 |
Отправьте заявку любым удобным для Вас способом
Уточняем объем, время, стоимость работ, порядок оплаты
В указанное время прибываем на объект, выполняем работу в полном объеме
Вы оплачиваете услугу, мы готовим закрывающие документы
Заказ звонка
Быстрый заказ
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время мы с Вами свяжемся.
С Уважением, команда «КаналГидроСервис»